Монитор Iiyama 27" ProLite XUB2792UHSU-B6 черный IPS LED 16:9 HDMI M/M матовая HAS Piv 1300:1 350cd 178гр/178гр 3840x2160 60Hz DP 4K USB 6.3кг
0 ₽
- Артикул: 2067512
- Производитель: IIYAMA
- Модель: XUB2792UHSU-B6
- Гарантия (мес.): 12
- Наличие:❌ Нет в наличии
| Корпус | |
| Цвет подставки | черный |
| Цвет рамки | черный |
| Размеры с подставкой | 614.5x547.5x209.5мм |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Вес товара | 6.3 |
| Модель | |
| Серия (монитора) | ProLite |
| Модель | XUB2792UHSU-B6 |
| PartNumber/Артикул Производителя | XUB2792UHSU-B6 |
| Мультимедиа | |
| Встроенная акустика | ДА |
| Стандарт разрешения экрана | Ultra HD 4K (2160p) |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 2 |
| Основные характеристики | |
| Бренд | IIYAMA |
| Назначение | для офиса |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Контраст к 1 | 1300 |
| Горизонтальное разрешение | 3840 |
| Вертикальное разрешение | 2160 |
| Разъем HDMI | ДА |
| Разъем Display Port | ДА |
| Входное напряжение (мин) | 100 |
| Входное напряжение (макс) | 240 |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.155 |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.155 |
| Угол поворота экрана (влево) | 45 |
| Угол поворота экрана (вправо) | 45 |
| Высота товара | 547.5 |
| Версия разъема DisplayPort | 1.2 |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 23 |
| Размер экрана | 27 |
| Ширина товара | 614.5 |
| Глубина товара | 209.5 |
| Выход на наушники | ДА |
| Порты USB 3.0 (Type-C) | 1 |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Дополнительные функции/режимы | защита зрения |
| Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
| Поддерживаемые технологии | поддержка быстрой зарядки |
| Направление разъемов | вертикальное, горизонтальное |
| Порты USB 3.0 (Type-A) | 4 |
| Мощность USB-C Power Delivery | 15 |
| Количество HDMI 2.0 | 1 |
| Дополнительные разъемы | выход на наушники |
| Общее количество портов USB Type-A | 4 |
| Общее количество портов USB Type-С | 1 |
| Слот замка безопасности | ДА |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.68x0.134x0.455 |
| Вес упаковки (ед) | 7.1 |
| Объем упаковки (ед) | 0.0414596 |
| Питание | |
| Тип блока питания | внутренний |
| Энергопотребление | 34 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Версия разъемов HDMI | 2.0 |
| Разъем USB | ДА |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Тип разъема USB | USB 3.0, Type-C |
| Количество разъемов USB | 5 |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 27" (68.6см) |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение | 3840x2160 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Яркость экрана | 350 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Частота обновления | 60 |
| Динамическая контрастность к 1 | 80000000 |
| Время отклика пикселя (GTG) | 4 |
| Шаг пикселей | 0.155x0.155пикс. |
| Углы обзора | 178/178 |
| Эргономика | |
| Поворот экрана | ДА |
| Наклон экрана | ДА |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Регулировка высоты | ДА |
| Регулировка по высоте на | 150 |
| Описание составлено CHIP52 "Нижегородский цифровой". Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления. | |
